State Code
Livret des Peines
Texte de loi répertoriant les peines applicables pénalement.
Barème officiel des peines applicables pour chaque infraction du State Code. « UP » désigne le temps de prison (unités de peine). Les montants indiqués sous « Circ. aggravantes » remplacent l'amende nominale lorsque des circonstances aggravantes sont retenues.
Contraventions
| Article | Infraction | Temps (UP) | Amende | Circ. aggravantes | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. 2-13 CP | Dissimulation du visage | — | 200 $ | — | — |
| Art. 2-16 CP | Ivresse sur la voie publique | — | 500 $ | — | — |
| Art. 2-19 CP | Abandon de déchets | — | 100 $ | — | — |
| Art. 2-3 CP | Appel abusif à un service d'urgence | — | 500 $ | — | — |
| Art. 2-34 CP | Injures | — | 100 $ | — | — |
| Art. 2-48 CP | Dégradation de bien appartenant à un tiers | — | 500 $ | Dommage fixé par la Cour de San Andreas | — |
| Art. 2-49 CP | Possession excessive de liquide | — | 1 000 $ | — | Saisie de l'argent supérieur à 10 000 $ en attente d'un justificatif |
| Art. 3-2 CR | Conduite d'un véhicule non immatriculé | — | 500 $ | — | — |
| Art. 3-3 CR | Conduite en état d'ivresse | — | 600 $ | — | — |
| Art. 3-4 CR | Conduite sous l'emprise de stupéfiants | — | 700 $ | — | — |
| Art. 3-5 CR | Excès de vitesse de 1 à 40 km/h | — | 300 $ | — | — |
| Art. 3-5 CR | Excès de vitesse supérieur à 41 km/h | — | 750 $ | — | Suspension du permis de conduire 24h |
| Art. 3-7 CR | Non-respect d'un stop | — | 200 $ | — | — |
| Art. 3-8 CR | Usage abusif du klaxon | — | 100 $ | — | — |
| Art. 3-10 CR | Non mise en place du système d'éclairage | — | 100 $ | — | — |
| Art. 3-11 CR | Conduite à contresens | — | 300 $ | — | — |
| Art. 3-12 CR | Stationnement interdit / gênant | — | 100 $ | — | — |
| Art. 3-13 CR | Véhicule non conforme | — | 100 $ | — | — |
| Art. 3-14 CR | Non-respect de la priorité aux services publics | — | 500 $ | — | — |
| Art. 3-15 CR | Véhicule usurpant un véhicule d'un service public | — | 1 500 $ | — | — |
| Art. 2-1 CM | Excès de vitesse (bateau) | — | 500 $ | — | — |
| Art. 2-3 CM | Non-respect de la distance de sécurité | — | 150 $ | — | — |
| Art. 2-5 CM | Navigation sous l'emprise de stupéfiants | — | 700 $ | — | — |
| Art. 2-6 CM | Navigation en état d'ivresse | — | 600 $ | — | — |
| Art. 2-1 CA | Non-respect de l'altitude de voyage | — | 500 $ | — | — |
| Art. 2-5 CA | Pilotage en état d'ivresse | — | 850 $ | — | — |
| Art. 4-1 CE | Non-respect de la signalisation dans un parc protégé | — | 250 $ | — | — |
| Art. 3 CC | Plaques d'immatriculation non conformes | — | 1 000 $ | — | Saisie du véhicule jusqu'à régularisation |
| Art. 8 CE | Usage non correct du titre de Gouverneure | — | 500 $ | — | — |
| Art. 8 CDE | Non-respect des règles au sein des entreprises de Los Santos | — | 1 000 $ | Si récidive : 3 000 $ | Mise en fourrière du véhicule si l'infraction est commise avec un véhicule |
| Art. 3 BPC | Défaut d'immatriculation d'entreprise | — | 8 000 $ | — | — |
| Art. 5-1 LC | Non-présence d'un règlement intérieur | — | 1 500 $ | — | — |
| Art. 3 LC | Travail dissimulé | — | 2 500 $ | — | Multiplié par le nombre d'employés dissimulés |
| Art. 5-2.1 LC | Non-respect des règles de conformité incendie après avertissement | — | 1 000 $ | — | — |
| Art. 4 CF | Tarifs concurrentiels non réglementés | — | 3 000 $ | — | — |
| Art. 3 CF | Non-respect des règles d'imposition | — | 3 000 $ | — | — |
| Art. 4 CC | Vente et distribution de plaques non conformes | — | 5 000 $ | — | Multiplié par le nombre de plaques vendues ou installées |
Délits mineurs
| Article | Infraction | Temps (UP) | Amende | Circ. aggravantes | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. 2-40 CP | Discrimination | — | 1 000 $ | — | — |
| Art. 2-17 CP | Exhibitionnisme | — | 500 $ | 2 500 $ & 30 min UP | — |
| Art. 2-70 CP | Outrage à Magistrat / Avocat | — | 1 000 $ | — | Requalifiable en délit en cas de récidive au cours de la même affaire, malgré une première condamnation |
| Art. 2-1 CF | Transaction bancaire excessive sans justificatif | — | 2 500 $ | — | Saisie de l'argent par l'IRS |
| Art. 2-1 CP | Refus d'obtempérer | 15 min | 500 $ | 3 000 $ & 30 min UP | — |
| Art. 2-75 CP | Obstruction à la justice | 20 min | 2 500 $ | 3 500 $ & 30 min UP | — |
| Art. 2-12 CP | Entrave à une opération de police | 20 min | 2 000 $ | 4 000 $ & 40 min UP | — |
| Art. 2-14 CP | Rassemblement non autorisé | 15 min | 1 200 $ | — | — |
| Art. 2-15 CP | Intrusion sur une propriété privée | 15 min | 1 000 $ | — | — |
| Art. 2-18 CP | Chasse illégale sans permis | 15 min | 1 000 $ | 2 500 $ & 30 min UP | — |
| Art. 2-2 CP | Trouble à l'ordre public | 15 min | 500 $ | Si commis au sein d'un établissement des services publics : 2 000 $ | — |
| Art. 2-20 CP | Violence | 20 min | 1 000 $ | 3 500 $ & 30 min UP | — |
| Art. 2-26 CP | Non-assistance à personne en danger | 10 min | 600 $ | — | — |
| Art. 2-32 CP | Statut d'immigration illégale | — | 1 500 $ | — | — |
| Art. 2-33 CP | Harcèlement | 10 min | 500 $ | 2 000 $ & 30 min UP | — |
| Art. 2-37 CP | Menaces | 10 min | 500 $ | 3 200 $ & 30 min UP | — |
| Art. 2-38 CP | Fausse déclaration | — | 5 000 $ | — | — |
| Art. 2-42 CP | Vol | 10 min | 500 $ | — | — |
| Art. 2-44 CP | Recel | 25 min | 1 200 $ | — | — |
| Art. 2-51 CP | Exhibition d'arme | 30 min | 1 000 $ | — | — |
| Art. 2-52 CP | Possession d'une arme à feu sans permis de port d'arme | 30 min | 4 000 $ | — | — |
| Art. 2-6 CP | Délit de fuite | 25 min | 1 250 $ | — | — |
| Art. 2-53 CP | Possession d'un objet tranchant illégal | 10 min | 1 000 $ | — | — |
| Art. 2-58.4 CP | Possession d'une arme illégale — Catégorie B2 | 30 min | 7 000 $ | — | Multiplié par le nombre d'armes (Maximum 4) |
| Art. 2-58.6 CP | Possession d'une arme illégale — Catégorie D | 10 min | 2 000 $ | — | Multiplié par le nombre d'armes (Maximum 4) |
| Art. 2-59.1 CP | Possession de stupéfiants — Marijuana (cannabis) | 10 min | 200 $ | — | Amende initiale + 15 $ par pochon ; plus de 50 pochons devient un trafic (délit majeur) |
| Art. 2-59.2 CP | Possession de stupéfiants — Cocaïne | 15 min | 500 $ | — | Amende initiale + 150 $ par pochon ; plus de 50 pochons devient un trafic (délit majeur) |
| Art. 2-59.3 CP | Possession de stupéfiants — Méthamphétamine | 15 min | 700 $ | — | — |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Supérette | 20 min | 1 500 $ | — | — |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Binco | 20 min | 1 500 $ | — | — |
| Art. 2-82 CP | Outrage à la Cour | 10 min | 2 500 $ | — | — |
| Art. 2-1 CR | Conduite dangereuse | 10 min | 450 $ | 1 500 $ & 10 min UP | — |
| Art. 2-2 CR | Conduite sans permis | 10 min | 750 $ | — | — |
| Art. 2-4 CM | Navigation sans permis | 15 min | 1 500 $ | — | — |
| Art. 2-4 CA | Pilotage sans permis | 20 min | 2 000 $ | — | — |
| Art. 2-3 CA | Pilotage sous l'emprise de stupéfiants | 15 min | 1 500 $ | — | — |
| Art. 2-87 CP | Détention de matière première liée aux stupéfiants | 30 min | 2 000 $ | — | — |
| Art. 2-46 CP | Chantage | 30 min | 3 000 $ | — | — |
| Art. 2-50 CP | Incendie volontaire | 25 min | 800 $ | — | — |
| Art. 2-71 CP | Possession illégale d'une protection tactique / militaire | 25 min | 2 000 $ | 3 500 $ & 25 min UP | — |
| Art. 2-72 CP | Possession illégale de munitions | — | 1 000 $ | 1 800 $ | Multiplié par le nombre de chargeurs |
| Art. 2-36 CP | Dénonciation calomnieuse | 20 min | 2 500 $ | — | — |
| Art. 2-31 CP | Mise en danger de la vie d'autrui | 15 min | 1 200 $ | 4 000 $ | — |
| Art. 2-76 CP | Non-paiement d'une facture médicale | — | 3 500 $ | — | — |
| Art. 7 CDE | Non-respect de la réglementation des entreprises de média | — | 5 000 $ | Si diffamation sur un service public : 10 000 $ | — |
| Art. 2-77 CP | Participation à un Go-Fast | 15 min | 2 000 $ | — | Saisie des sacs de drogue |
Délits majeurs
| Article | Infraction | Temps (UP) | Amende | Circ. aggravantes | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. 2-47 CP | Escroquerie | 25 min | 3 500 $ | — | — |
| Art. 2-5 CP | Abus de la fonction publique | 45 min | 4 000 $ | — | — |
| Art. 2-58.3 CP | Possession d'une arme illégale — Catégorie B1 | 30 min | 20 000 $ | — | Devient un délit mineur lors d'une fusillade ; multiplié par le nombre d'armes (Maximum 4) |
| Art. 2-8 CP | Usurpation d'identité | 30 min | 1 500 $ | — | — |
| Art. 2-9 CP | Usurpation de fonction | 30 min | 15 000 $ | — | — |
| Art. 2-10 CP | Faux et usage de faux | 30 min | 8 500 $ | — | — |
| Art. 2-21 CP | Violence avec arme | 45 min | 20 000 $ | — | — |
| Art. 2-22 CP | Mutilation volontaire | 2h | 10 500 $ | 12 000 $ & 150 min UP | — |
| Art. 2-41 CP | Violation du secret professionnel | 50 min | 10 000 $ | 20 000 $ & 90 min UP | — |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Fleeca Bank | 30 min | 7 500 $ | — | Saisie de l'argent volé |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Convoi de fonds | 30 min | 8 000 $ | — | Saisie de l'argent volé |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Convoi policier | 40 min | 15 000 $ | — | — |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Bijouterie | 35 min | 10 000 $ | — | Saisie des bijoux volés |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Conteneur | 45 min | 30 000 $ | — | — |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Train | 40 min | 25 000 $ | — | — |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Musée | 35 min | 25 000 $ | — | — |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Casino | 45 min | 30 000 $ | — | — |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié — Yacht | 35 min | 15 000 $ | — | Saisie des objets volés |
| Art. 2-43 CP | Vol qualifié | 20 min | 5 000 $ | — | Sous la validation d'un superviseur ou plus |
| Art. 2-45 CP | Extorsion | 15 min | 1 500 $ | — | — |
| Art. 2-54 CP | Possession d'une arme illégalement modifiée | 15 min | 2 200 $ | — | — |
| Art. 2-57 CP | Agression avec une arme à feu | 40 min | 5 000 $ | 10 000 $ & 45 min UP | — |
| Art. 2-60 CP | Trafic de stupéfiants | 15 min | 9 000 $ | 17 500 $ & 30 min UP | Circonstance aggravante à partir de 95 pochons |
| Art. 2-6 CA | Survol d'une zone interdite | 45 min | 8 000 $ | — | Neutralisation de l'aéronef par la base militaire |
| Art. 2-24 CP | Séquestration | 45 min | 6 000 $ | 8 000 $ & 60 min UP | — |
| Art. 2-61 CP | Association de malfaiteurs | 40 min | 6 200 $ | 7 500 $ & 50 min UP | — |
| Art. 2-30 CP | Tentative d'homicide | Fédéral | 50 000 $ | 80 000 $ & Fédéral | — |
| Art. 2-39 CP | Parjure | 40 min | 20 000 $ | — | — |
| Art. 2-58.2 CP | Possession d'une arme illégale — Catégorie A2 | 45 min | 15 000 $ | — | Multiplié par le nombre d'armes (Maximum 4) |
| Art. 2-25 CP | Prise d'otage | 40 min | 12 500 $ | 50 000 $ & 45 min UP | Multiplié par le nombre d'otages |
| Art. 2-78 CP | Agressions sexuelles | 6h | 200 000 $ | — | — |
Crimes
| Article | Infraction | Temps (UP) | Amende | Circ. aggravantes | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. 2-58.1 CP | Possession d'une arme illégale — Catégorie A1 | 2h | 71 000 $ | — | Multiplié par le nombre d'armes (Maximum 4) |
| Art. 2-49.8 CP | Vol qualifié — Banque étatique | Perpétuité | 4 500 000 $ | — | — |
| Art. 2-23 CP | Torture | Fédéral | 900 000 $ | — | — |
| Art. 2-27 CP | Meurtre au premier degré | Perpétuité | 3 800 000 $ | — | — |
| Art. 2-28 CP | Meurtre au second degré | Perpétuité | 2 500 000 $ | — | — |
| Art. 2-29 CP | Homicide involontaire | Fédéral | 150 000 $ | — | Si commis par un agent de la fonction publique : USSS / DOJ |
| Art. 2-4 CP | Corruption | 45 min | 30 000 $ | — | — |
| Art. 2-55 CP | Fabrication d'armes | 45 min | 60 000 $ | — | Multiplié par le nombre d'armes |
| Art. 2-56 CP | Trafic d'armes | 45 min | 35 000 $ | 350 000 $ & Fédéral | Multiplié par le nombre d'armes (Minimum 5) |
| Art. 2-62 CP | Blanchiment d'argent | Fédéral | 150 000 $ | — | Multiplié tous les 50 000 $ / USSS |
| Art. 2-63 CP | Sédition | 45 min | 27 000 $ | — | — |
| Art. 2-65 CP | Traite humaine | Perpétuité | 250 000 $ | — | — |
| Art. 2-66 CP | Trafic d'organe | 45 min | 20 000 $ | — | — |
| Art. 2-67 CP | Évasion | 24h | 50 000 $ | — | Sous la décision de la Cour de San Andreas pour l'amende |
| Art. 2-68 CP | Conspiration | Perpétuité | 500 000 $ | — | Sous la décision de la Cour de San Andreas pour l'amende |
| Art. 2-69 CP | Haute trahison | Perpétuité | 1 000 000 $ | 3 500 000 $ | — |
| Art. 2-73 CP | Espionnage | 45 min | 32 000 $ | Si commis par un agent de la fonction publique | — |
| Art. 2-74 CP | Détournement de fonds | 45 min | 50 000 $ | 100 000 $ & 45 min UP | — |
| Art. 2-64 CP | Terrorisme | Fédéral | 10 000 000 $ | — | — |
Lumière